CARACTERÍSTICAS
DATOS TÉCNICOS
Los laminados fabricados en resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio tienen las siguientes características técnicas:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | VALORES | MÉTODO PRUEBA |
Peso específico | 1,4 kg/dm3 | método interno |
Temperatura de uso | -40°C + 120°C | método interno |
Reacción al fuego | Los laminados GRP no gotean. Clase de reacción al fuego (presunta) 4 | |
Transmisión luminosa | Neutro 82%, Opalino 56%, Blanco lechoso 35% (espesor laminado 1 mm) | EN 1013 |
Coef. de conductividad térmica (λ) | 0,22 W/mK | método interno |
Coef. di transmisión del calor (U) | 220 W/m2K (1 mm) | λ/d (d= espesor placa en m) |
Resistencia a la tracción | 5,5 ÷ 6,5 GPa | EN ISO 527-42/2 |
Módulo elástico a tracción | 5,5 ÷ 6,5 GPa | UNI EN ISO 527-42/2 |
Coef. de dilatación térmica lineal | 3 x 10-5 °C-1 | EN 1013 |
Permeabilidad al vapor ácueo | 1,5 x 10-5 mg (m·h·Pa) | EN 1013 |
Rigidez flexional | 500 N/mm | (E*h 3/12) 1 mm |
Dureza Barcol | 55 ÷ 60 | UNI EN 59 |
Absorbimiento de agua | ≤ 1% | método interno |
* Marcado CE de acuerdo con la normativa europea 305/2011/CE, norma europea armonizada EN 1013. Sistema VVCP:4
.png)
RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS
Los laminados de poliéster reforzado no se ven afectados por la acción de los siguientes ácidos en las soluciones marcadas, según la concentración y la temperatura de prueba comprendida entre 30 y 50°C:
Ácido acético ==> 5% | Ácido sulfúrico ==> 30% |
Ácido clorhídrico ==> 10% | Alcohol etílico ==> 95% |
Ácido nítrico ==> 10% | Benzol ==> 30% |
TOLERANCIAS DIMENSIONALES Y CUALITATIVAS
Se refieren a las normas EN 1013